How to install CentOS 6.3 64bit on Dell R420 server
2013년 6월 24일 월요일
2013년 6월 14일 금요일
[BMT] Micron P420m 700GB (MLC) vs Fusion-io ioDrive2 365GB (MLC)
Model : Dell PE R420
CPU : Intel(R) Xeon(R) @2.00GHz Six-core)
RAM : 16GB (4GB * 4ea DDR3)
HDD : 300GB SAS * 2ea (RAID 1)
Controller : H310p mini
OS : CentOS 6.4 x64
CPU : Intel(R) Xeon(R) @2.00GHz Six-core)
RAM : 16GB (4GB * 4ea DDR3)
HDD : 300GB SAS * 2ea (RAID 1)
Controller : H310p mini
OS : CentOS 6.4 x64
2013년 6월 10일 월요일
[BMT] Micron P320h 350GB (SLC) vs Fusion-io ioDrive2 365GB (MLC)
<BMT 환경>
Model : Dell PE R420
CPU : Intel(R) Xeon(R) @2.00GHz Six-core)
RAM : 16GB (4GB * 4ea DDR3)
HDD : 300GB SAS * 2ea (RAID1)
Controller : H310p mini
OS : CentOS 6.4 x64
BMT Tool : dd, iozone, hdparm, fio
Record Size 4k ~ 10M
File Size 1GB
Model : Dell PE R420
CPU : Intel(R) Xeon(R) @2.00GHz Six-core)
RAM : 16GB (4GB * 4ea DDR3)
HDD : 300GB SAS * 2ea (RAID1)
Controller : H310p mini
OS : CentOS 6.4 x64
BMT Tool : dd, iozone, hdparm, fio
Record Size 4k ~ 10M
File Size 1GB
2013년 4월 18일 목요일
[BMT] Dell PE C5220 vs R210 II
Model | Dell PE C5220 | |||||
CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V2 @ 3.40GHz | |||||
RAM | 16GB | |||||
HDD | 300GB SAS * 2ea | |||||
Controller | SAS 2008 | |||||
RAID | 1 | |||||
OS | CentOS 6.3 x64 | |||||
iozone Ver. | 3.414 | |||||
Record Size | 4k ~ | |||||
File Size | 1GB | |||||
Command line used: /opt/iozone/bin/iozone -r 4k -s 1g -i 0 -i 1 -i 2 -t 4 -F /home/test1 /home/test2 /home/test3 /home/test4 | ||||||
KB/sec | ||||||
Record | Write | Rewrite | Read | Re-read | Random read | Random write |
4k | 130,206 | 138,164 | 4,524,102 | 4,540,268 | 3,760,040 | 60,995 |
8k | 156,136 | 168,463 | 4,968,326 | 4,238,976 | 4,441,090 | 77,684 |
16k | 169,459 | 156,688 | 4,903,158 | 4,873,818 | 4,677,648 | 75,844 |
32k | 164,278 | 153,867 | 4,944,208 | 4,681,645 | 4,859,332 | 77,903 |
256k | 162,369 | 155,437 | 5,116,360 | 4,932,327 | 5,062,800 | 130,262 |
1024k | 157,590 | 152,813 | 4,705,793 | 4,724,258 | 4,696,701 | 146,807 |
2048k | 162,505 | 150,000 | 2,956,881 | 2,952,761 | 2,947,507 | 151,092 |
10m | 162,751 | 149,674 | 2,208,671 | 2,201,848 | 2,200,103 | 153,667 |
Model | Dell PE R210 II | |||||
CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU E31240 @ 3.30GHz | |||||
RAM | 16GB | |||||
HDD | 300GB SAS * 2ea | |||||
Controller | SAS 2008 | |||||
RAID | 1 | |||||
OS | CentOS 6.3 x64 | |||||
iozone Ver. | 3.414 | |||||
Record Size | 4k ~ | |||||
File Size | 1GB | |||||
Command line used: /opt/iozone/bin/iozone -r 4k -s 1g -i 0 -i 1 -i 2 -t 4 -F /home/test1 /home/test2 /home/test3 /home/test4 | ||||||
KB/sec | ||||||
Write | Rewrite | Read | Re-read | Random read | Random write | |
4k | 87,511 | 90,529 | 3,845,473 | 3,860,878 | 3,277,601 | 8,873 |
8k | 89,260 | 111,787 | 4,023,889 | 4,063,237 | 3,775,209 | 23,000 |
16k | 108,969 | 110,369 | 4,160,203 | 4,019,856 | 3,931,328 | 37,532 |
32k | 111,177 | 106,328 | 4,217,556 | 4,189,200 | 4,042,992 | 53,873 |
256k | 118,714 | 122,774 | 4,135,153 | 4,174,966 | 4,215,557 | 84,458 |
1024k | 109,537 | 105,272 | 3,167,966 | 2,992,694 | 2,993,581 | 88,286 |
2048k | 114,896 | 121,289 | 1,955,984 | 1,950,223 | 1,944,433 | 94,871 |
10m | 111,517 | 109,428 | 1,890,217 | 1,911,147 | 1,891,438 | 94,303 |
피드 구독하기:
글 (Atom)